OSB lapok


Bővebben
vastagság hosszúság szélesség rakatméretek
mm
mm
mm
db/rakat
m3/rakat m2/rakat kg/rakat
EGGER EUROSTANDARD OSB-3 - vízálló ragasztású építőlemez
6 2500 1250 84
1.5750
262.50 1 069
8 2500 1250 124 3.1000 287.50 1 941
10 2500 1250 100 3.1250 312.50 1 981
12 2500 1250 84 3.1500 262.50 1 966
15 2500 1250 68 3.1875 212.50 2 008
18 2500 1250 56 3.1500 175.00 1 985
22 2500 1250 44 3.0250 137.50 1 906
25 2500 1250 40 3.1250 125.00 1 969
30 2500 1250 32 3.0000 100.00 1 890
EGGER EUROSTANDARD OSB-3 4nf - vízálló, csap-hornyos élekkel
12 2500 675 84 1.7010 141.75 1 085
15 2500 675 68 1.7213 114.75 1 098
18 2500 675 56 1.7010 94.50 1 085
22 2500 675 44 1.6335 74.25 1 042